Производство ферросплавов
| Наименование | Сплав | Размер, мм | Цена, руб/кг | Наличие, кг | ||||
| R1 | R2 | R3 | до 0,3т | 0,3-1,0т | 1,0-2,0т | |||
| Марганец МН95 | МН95 | |||||||
| Марганец МН965 | МН965 | |||||||
| Феррованадий ФВд50 | ФВд50 | |||||||
| Феррованадий ФВд80 | ФВд80 | |||||||
| Ферровольфрам ФВ70 | ФВ70 | |||||||
| Ферромарганец ФМн88 | ФМн88 | |||||||
| Ферромолибден Фмо55 | Фмо55 | |||||||
| Ферромолибден ФМо60 | ФМо60 | |||||||
| Феррониобий ФНб60 | ФНб60 | |||||||
| Ферросиликомарганец ФМнС17 | ФМнС17 | |||||||
| Ферросилиций ФС-75 | ФС-75 | |||||||
| Ферросилиций ФС45 | ФС45 | |||||||
| Феррохром ФХр005 | ФХр005 | |||||||
| Хром Х99Н4 | Х99Н4 | |||||||

