Медные катоды
Наименование | Сплав | Размер, мм | Цена, руб/кг | Наличие, кг | ||||
R1 | R2 | R3 | до 0,3т | 0,3-1,0т | 1,0-2,0т | |||
Катод М00К | М00К | |||||||
Катод М00Крубленные | М00К рубленные | |||||||
Катод М0К | М0К | |||||||
Катод М0Крубленные | М0К |
Наименование | Сплав | Размер, мм | Цена, руб/кг | Наличие, кг | ||||
R1 | R2 | R3 | до 0,3т | 0,3-1,0т | 1,0-2,0т | |||
Катод М00К | М00К | |||||||
Катод М00Крубленные | М00К рубленные | |||||||
Катод М0К | М0К | |||||||
Катод М0Крубленные | М0К |
Или просто позвоните:
+7 (831) 261-76-96
почта:
vit0708@mail.ru